Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
1 | LUIS AUGUSTO BARCELLOS LARA | 14789 | PTB | 812 |
2 | CLAUDIO FABRICIO MONTANELLI | 11666 | PP | 492 |
3 | JOÃO EDEGAR PRETTO | 13655 | PT | 314 |
4 | JOSE SIDNEY NUNES DE ALMEIDA | 13500 | PT | 205 |
5 | MARCIAL LUCAS GUASTUCCI | 15677 | MDB | 112 |
6 | JORGE ALBERTO DUARTE GRILL | 40000 | PSB | 107 |
7 | FERNANDO STEPHAN MARRONI | 13456 | PT | 106 |
8 | EDUARDO DEBACCO LOUREIRO | 12412 | PDT | 99 |
9 | MARCUS VINÍCIUS VIEIRA DE ALMEIDA | 11211 | PP | 94 |
10 | RAFAEL ACOSTA AMARAL | 11500 | PP | 81 |
11 | MARCUS SIQUEIRA DA CUNHA | 12600 | PDT | 71 |
12 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO | 17000 | PSL | 51 |
13 | PAULO ROBERTO DA SILVA | 15111 | MDB | 38 |
14 | GILBERTO BELTRAME | 54054 | PPL | 36 |
15 | ELTON ROBERTO WEBER | 40120 | PSB | 33 |
16 | LUIZ HENRIQUE CORDEIRO VIANA | 45555 | PSDB | 31 |
17 | CLAIR TOME KUHN | 15789 | MDB | 30 |
18 | LUIZ FERNANDO MAINARDI | 13555 | PT | 28 |
19 | LUIS ROGERIO MARENCO FERRAN | 12220 | PDT | 27 |
20 | FÁBIO DE OLIVEIRA BRANCO | 15550 | MDB | 25 |
21 | GERSON BURMANN | 12312 | PDT | 25 |
22 | ANY MACHADO ORTIZ | 23200 | PPS | 24 |
23 | ELOI TAROUCO IRIGARAY | 17017 | PSL | 22 |
24 | NELSON SPOLAOR | 13000 | PT | 21 |
25 | ADILSON TROCA | 45123 | PSDB | 17 |
26 | PEDRO OZÓRIO PEREIRA | 45600 | PSDB | 17 |
27 | JOSE EDISON MARTINS MAMBRUM | 15640 | MDB | 14 |
28 | AIRTON LUIZ ARTUS | 12012 | PDT | 13 |
29 | NELCIR ANDRÉ VARNIER | 54000 | PPL | 13 |
30 | JURANDIR BUCHWEITZ E SILVA | 50555 | PSOL | 12 |
31 | HALLEY LINO DE SOUZA | 13131 | PT | 11 |
32 | VOLNEI DA SILVA ALVES | 22222 | PR | 11 |
33 | EDSON MEURER BRUM | 15200 | MDB | 10 |
34 | GEHIAS JACQUELINE DE ALMEIDA ROSSATO | 25111 | DEM | 10 |
35 | JULIANA BRIZOLA | 12001 | PDT | 10 |
36 | LUCIANA KREBS GENRO | 50500 | PSOL | 10 |
37 | SERGIO PERES ALOS | 10300 | PRB | 10 |
38 | JULIANO FRANCZAK | 55555 | PSD | 8 |
39 | LUIZ FABIANO DE SOUZA | 14007 | PTB | 8 |
40 | PEDRO HOMERO STEIN | 50050 | PSOL | 8 |
41 | REGINA MARIA BECKER | 14580 | PTB | 8 |
42 | CHRISTINO MATTOS DE AZEVEDO | 77623 | SOLIDARIEDADE | 7 |
43 | JOSÉ ANTÔNIO JUNIOR FROZZA PALADINI | 40040 | PSB | 7 |
44 | RENATO CAIAFFO DA ROCHA | 11177 | PP | 7 |
45 | UELINTON GARCIA DE FREITAS | 12321 | PDT | 7 |
46 | FRANCIANE ABADE BAYER MULLER | 40414 | PSB | 6 |
47 | FREDERICO CANTORI ANTUNES | 11122 | PP | 6 |
48 | PEDRO LUIZ FAGUNDES RUAS | 50000 | PSOL | 6 |
49 | VINICIUS D' ANDREA DE MEDEIROS | 45000 | PSDB | 5 |
50 | ALEXSANDER ALMEIDA DE MEDEIROS | 12000 | PDT | 3 |
51 | ANGELA MARIA REFATTI | 14714 | PTB | 3 |
52 | GABRIEL VIEIRA DE SOUZA | 15000 | MDB | 3 |
53 | JEFERSON DOS SANTOS DUTRA | 20000 | PSC | 3 |
54 | JOÃO LUIS GRANDO | 55155 | PSD | 3 |
55 | MARCIO FERREIRA BINS ELY | 12345 | PDT | 3 |
56 | SILVANA MARIA FRANCISCATTO COVATTI | 11111 | PP | 3 |
57 | SÉRGIO BERGONSI TURRA | 11333 | PP | 3 |
58 | VILMAR BALLIN | 13513 | PT | 3 |
59 | VILMAR LOURENÇO | 17111 | PSL | 3 |
60 | ANTÔNIO GERALDO DE SOUZA HENRIQUES FILHO | 45678 | PSDB | 2 |
61 | BRUNA LIÉGE DA SILVA RODRIGUES | 65651 | PC do B | 2 |
62 | CARINE FRASSONI SILVEIRA | 15315 | MDB | 2 |
63 | CLAUDIO ALFEU RENER VIANA JUNIOR | 10200 | PRB | 2 |
64 | ELISABETH MEURER KUNST SCHORN | 17500 | PSL | 2 |
65 | ERNANI POLO | 11411 | PP | 2 |
66 | EVA LUCIARA CORPES BRIZOLARA | 25017 | DEM | 2 |
67 | FABIANO PEREIRA | 40150 | PSB | 2 |
68 | FERNANDO DA SILVA RESNER | 33555 | PMN | 2 |
69 | JOSIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA | 54123 | PPL | 2 |
70 | LUCIANO DELFINI ALENCASTRO | 14114 | PTB | 2 |
71 | MARCO AURELIO CUNHA SANTOS | 77630 | SOLIDARIEDADE | 2 |
72 | MOISÉS DOS SANTOS MENDES | 13300 | PT | 2 |
73 | PAULO CÉSAR DOS SANTOS BRUM | 14122 | PTB | 2 |
74 | PAULO RICARDO QUADROS REMIÃO | 12190 | PDT | 2 |
75 | ROGÉRIO CHIMANSKI DA FONTOURA | 43125 | PV | 2 |
76 | RUY SANTIAGO IRIGARAY JUNIOR | 17777 | PSL | 2 |
77 | TIAGO JOSÉ ALBRECHT | 30456 | NOVO | 2 |
78 | ACACIO SCHEIDT DE SOUZA | 12125 | PDT | 1 |
79 | ADOLFO JOSE BRITO | 11240 | PP | 1 |
80 | AIRTO JOAO FERRONATO | 40540 | PSB | 1 |
81 | AIRTON JOSÉ DE SOUZA | 15900 | MDB | 1 |
82 | ANDREA CAMARGO PEREIRA | 19175 | PODE | 1 |
83 | APARICIO COSTA SANTELLANO | 14190 | PTB | 1 |
84 | CLAUDIO RENATO COSTA FRANZEN | 45100 | PSDB | 1 |
85 | DOUGLAS SANDRI | 30111 | NOVO | 1 |
86 | EDERSON CARLOS FRANCO DA SILVA | 12193 | PDT | 1 |
87 | EDISON HENRIQUE ULLRICH DUARTE | 77070 | SOLIDARIEDADE | 1 |
88 | EDSON TADEU CEZIMBRA | 15555 | MDB | 1 |
89 | ENI VEIGA CANARIM | 12121 | PDT | 1 |
90 | ENIO EGON BERGMANN BACCI | 12777 | PDT | 1 |
91 | ERIC LINS GRILO | 25000 | DEM | 1 |
92 | FERNANDO EDISON DOMINGUES SOARES | 90000 | PROS | 1 |
93 | FÁBIO MAIA OSTERMANN | 30300 | NOVO | 1 |
94 | GILBERTO CAPOANI | 15160 | MDB | 1 |
95 | HENRIQUE VALMIR DA CONCEIÇÃO | 90005 | PROS | 1 |
96 | ISABELINO GARCIA DOS SANTOS | 13130 | PT | 1 |
97 | ISSUR ISRAEL KOCH | 11012 | PP | 1 |
98 | IVAN LUIS BRUXEL | 27555 | DC | 1 |
99 | IZA TEREZINHA FERREIRA DA SILVA | 40777 | PSB | 1 |
100 | JAIR ALVES TAVARES | 43430 | PV | 1 |
101 | JEFERSON OLIVEIRA FERNANDES | 13120 | PT | 1 |
102 | JOSÉ HENRIQUE WESTPHALEN HOLTERMANN | 25055 | DEM | 1 |
103 | LEONARDO ALEX STEPHAN | 44444 | PRP | 1 |
104 | LUIZ VICENTE DA CUNHA PIRES | 40580 | PSB | 1 |
105 | MARCELO AMARO BUZ | 25800 | DEM | 1 |
106 | MARCIO REGINALDO BITENCOURT DA CRUZ | 12200 | PDT | 1 |
107 | MARY HELEN DOS SANTOS LIMA BERNARDES | 10310 | PRB | 1 |
108 | MATEUS JOSÉ DE LIMA WESP | 45045 | PSDB | 1 |
109 | MÔNICA LEAL MARKUSONS | 11123 | PP | 1 |
110 | NELSONIR SILVA DO NASCIMENTO | 13144 | PT | 1 |
111 | NÍCOLAS DOPRAT MOREIRA RODRIGUES | 18321 | REDE | 1 |
112 | PAULO ROGÉRIO AMBIEDA | 65777 | PC do B | 1 |
113 | RAUL HERPICH | 12512 | PDT | 1 |
114 | RAUL JOSÉ FERREIRA DIAS | 11133 | PP | 1 |
115 | ROBERTO FANTINEL | 15500 | MDB | 1 |
116 | RODRIGO MARINI MARONI | 19999 | PODE | 1 |
117 | RODRIGO MARQUES LORENZONI | 25025 | DEM | 1 |
118 | ROGERIO NARDELI KOHLRAUSCH | 15222 | MDB | 1 |
119 | ROQUE VALDEVINO SERPA | 20040 | PSC | 1 |
120 | SANDRALI DE CAMPOS BUENO | 13737 | PT | 1 |
121 | SEBASTIÃO DE ARAUJO MELO | 15686 | MDB | 1 |
122 | STELA BEATRIZ FARIAS LOPES | 13113 | PT | 1 |
123 | TAUÃ VAZ NEY | 23123 | PPS | 1 |
124 | TIAGO CHANAN SIMON | 15777 | MDB | 1 |
125 | ALTEMIR ANTÔNIO TORTELLI * | 13030 | PT | 0 |
126 | CARLOS DANILO ROSA DE ARAUJO * | 77789 | SOLIDARIEDADE | 0 |
127 | CINTHIA ELIZABET RIBEIRO DO AMARAL * | 27626 | DC | 0 |
128 | CLEBER MACHADO MARIA * | 17512 | PSL | 0 |
129 | CRISTINA VIEIRA DOS REIS * | 90555 | PROS | 0 |
130 | DARNI LUIS SCHORN * | 19777 | PODE | 0 |
131 | EDSON DE SOUZA GALHO * | 90218 | PROS | 0 |
132 | EDUARDO BORGES DE SOUZA * | 77987 | SOLIDARIEDADE | 0 |
133 | ELIANE QUINTANS DE SOUZA * | 77178 | SOLIDARIEDADE | 0 |
134 | ELIAS ANDRADE ERENO * | 90888 | PROS | 0 |
135 | GERSON LUIS DE BORBA * | 11233 | PP | 0 |
136 | GILMAR SOSSELLA * | 12333 | PDT | 0 |
137 | JADE ALLES SINHORELLI VIEIRA * | 29029 | PCO | 0 |
138 | JEOVÁ DA LUZ CORREA * | 65568 | PC do B | 0 |
139 | JOSE AIRTON DOS SANTOS | 25250 | DEM | 0 |
140 | JOSEANE DE FRAGA DUARTE * | 77147 | SOLIDARIEDADE | 0 |
141 | JULIO COPSTEIN GALPERIM * | 55321 | PSD | 0 |
142 | JUSSARA MARIA SANTOS NASCIMENTO | 55789 | PSD | 0 |
143 | LIDIA TERESINHA DA VEIGA LIMA * | 27888 | DC | 0 |
144 | MARION MORTARI * | 55123 | PSD | 0 |
145 | PAULO EUCLIDES GARCIA DE AZEREDO * | 12244 | PDT | 0 |
146 | REGINA ALVES | 17038 | PSL | 0 |
147 | RITA DE CASSIA BERNARDES * | 15115 | MDB | 0 |
148 | ROGER ANDRÉ FIGUEIREDO DA SILVA * | 27345 | DC | 0 |
149 | SARA BEATRIS DE MORAES VIEIRA * | 77001 | SOLIDARIEDADE | 0 |
150 | SIMONE DA CUNHA PEIXOTO * | 90414 | PROS | 0 |
| Brancos | | | 333 |
| Nulos | | | 253 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário