terça-feira, 13 de dezembro de 2011

RESULTADO do CONCURSO PÚBLICO DE HERVAL 2011.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE HERVAL RELATÓRIO DE NOTAS DA PROVA ESCRITA ANEXO I DO EDITAL DE CONCURSO N° 013/2011 - 09/12/2011 REALIZAÇÃO OBJETIVA CONCURSOS LTDA. Realização Página 2 de 2 JOSIELI PEREIRA ANANA 72 6,00 2,00 16,20 33,00 57,20
MARCOS DOS SANTOS HAMMES 167 12,00 2,00 16,20 26,40 56,60
NARDELA LIMA DA SILVA 26 9,00 4,00 19,80 19,80 52,60
RODRIGO GALHO BORGES 113 6,00 3,00 14,40 23,10 46,50
PSICÓLOGO
Nome Inscrição PORT INF LCE Resultado
ALESSANDRA DA SILVEIRA PEREIRA 61 9,00 4,00 31,20 44,20
DARIANE DOS SANTOS OLEIRO 57 9,00 5,00 40,80 54,80
JANISE MONTANARI FAGUNDES 122 7,50 4,00 31,20 42,70
LUCIANE DUARTE DO AMARAL 99 12,00 3,00 24,00 39,00 R
LUCIANE FERREIRA DOS SANTOS 178 4,50 3,00 38,40 45,90
SAMANTA CAMISA RODRIGUES 153 9,00 2,00 40,80 51,80
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Nome Inscrição PORT MAT INF LCE Resultado
BEATRIZ SILVEIRA DE ABREU 173 9,60 9,60 2,00 33,60 54,80
CARLA SA MENDES 188 8,00 3,20 0,00 21,00 32,20 R
CRISELI MACHADO SORIA 165 8,00 1,60 2,00 21,00 32,60 R
DAIANE RODRIGUES FERREIRA 39 9,60 3,20 4,00 29,40 46,20 R
DAYANE DIAS JORGE 118 11,20 9,60 1,00 37,80 59,60
DEBORA RAMOS 176 8,00 6,40 4,00 37,80 56,20
EDNA GIOVANA DAVILA VITORIA 182 8,00 11,20 2,00 21,00 42,20 R
KRIZIA AVILA RAMIRES 120 11,20 8,00 4,00 33,60 56,80
LISIANE SOUZA SILVEIRA BOTELHO 146 6,40 3,20 3,00 25,20 37,80 R
LIZIANE BRUM CASSAL 148 4,80 6,40 0,00 25,20 36,40 R
LUANA AFONSO ROCHEL 136 4,80 8,00 4,00 37,80 54,60
MARINA BARBIER SANTOS 119 11,20 3,20 2,00 29,40 45,80 R
MICHELLE XAVIER GONCALVES 160 4,80 1,60 2,00 21,00 29,40 R
NELI BERNEIRA ROMAN QUADRO 103 8,00 6,40 1,00 33,60 49,00 R
SILVESTINA VIEIRA MACIEL 30 8,00 1,60 1,00 29,40 40,00 R

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Javali Hervalino completa 20 anos.

 Em junho de 2022 o personagem das charges do jornal O Herval, javali Hervalino completou 20 anos de existência,  Paulinho é colaborador há ...