terça-feira, 13 de dezembro de 2011

RESULTADO do CONCURSO PÚBLICO de HERVAL 2011

Realização Página 1 de 2
OPERADOR DE MÁQUINA
Nome Inscrição PORT MAT LCE Resultado
ALCIR DE NOBRE NUNES 42 7,20 6,40 19,20 32,80
ALEXANDRE PINTO DA CUNHA 63 6,40 8,00 14,40 28,80
ALFEU FERNANDE PEREIRA JUNIOR 156 6,40 6,40 14,40 27,20
ARLI STRELOW STRIDER 20 7,20 8,00 19,20 34,40
BRUNO FERNANDES LIMA 187 5,60 6,40 19,20 31,20
EDMILSON SILVA MORAES 108 6,40 5,60 16,80 28,80
EGBERTO PERES MARTINS 22 8,00 8,00 19,20 35,20
ELBIO DUTRA RIBEIRO 96 3,20 4,00 14,40 21,60
EMILIO ADAO COSTA LIMA 125 7,20 7,20 19,20 33,60
GELSOM QUEVEDO DA SILVA 45 7,20 7,20 21,60 36,00
GILMAR VIANA MARTINS 134 5,60 7,20 9,60 22,40
GILSON EMIR MARTINS DA SILVA 193 5,60 5,60 14,40 25,60
JONAS MARROCHE FERREIRA 50 5,60 8,00 19,20 32,80
JONES GONCALVES RIBEIRO 17 7,20 5,60 12,00 24,80
JOSE FRANCISCO SILVA DE JESUS 5 5,60 5,60 19,20 30,40
JOSE MARCOS PEREIRA MENDES 154 7,20 7,20 21,60 36,00
JOSE RICARDO GERALD GARCIA 24 7,20 7,20 19,20 33,60
JUNIOR MEDEIROS DA SILVA 28 5,60 6,40 14,40 26,40
LEONEL PEREIRA NUNES 102 5,60 5,60 14,40 25,60
LUIZ CANDIDO NUNES COSTA 123 8,00 7,20 16,80 32,00
MARCIO CANALES DA SILVA 62 7,20 7,20 24,00 38,40
MARIO ANTONIO TAVARES RODRIGUES 135 4,80 6,40 16,80 28,00
MARIO LUIS PELUFFO DA ROCHA 90 8,00 7,20 21,60 36,80
OLIVER SOARES DUTRA 151 5,60 7,20 16,80 29,60
PAULO EVILASIO BOTELHO LEIVAS 95 5,60 6,40 12,00 24,00
PEDRO EDUARDO SILVA DE JESUS 140 7,20 7,20 19,20 33,60
RENATO DA SILVEIRA VIEIRA 7 8,00 7,20 21,60 36,80
RODRIGO COSTA DA SILVA 101 8,00 6,40 19,20 33,60
RUDINEI CALDA MACHADO 92 8,00 8,00 19,20 35,20
OPERÁRIO
Nome Inscrição PORT MAT CGES Resultado
CHARLES DION ANTUNES DOS SANTOS 47 17,50 12,00 54,00 83,50
FRANCIS DA SILVA AVILA 66 14,00 9,00 67,50 90,50
GERSON PEREIRA PINTO 197 14,00 15,00 54,00 83,00
GUILHERME MACIEL CAETANO 86 15,75 13,50 60,75 90,00
MATHEUS SILVEIRA MACHADO 25 17,50 12,00 67,50 97,00
RUI CARLOS VIEIRA DE SOUZA 64 15,75 13,50 54,00 83,25
PROFESSOR ÁREA II DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 5ª A 8ª SÉRIES - EDUCAÇÃO FÍSICA
Nome Inscrição PORT INF LD CONH Resultado
BIBIANA FERNANDES DE FREITAS 107 7,50 2,00 16,20 26,40 52,10
EBENEZER SOUZA RODRIGUES 29 7,50 3,00 14,40 16,50 41,40
FREDERICO DE MAGALHAES DA FONSECA 33 9,00 1,00 10,80 16,50 37,30 R

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE HERVAL RELATÓRIO DE NOTAS DA PROVA ESCRITA ANEXO I DO EDITAL DE CONCURSO N° 013/2011 - 09/12/2011 REALIZAÇÃO OBJETIVA CONCURSOS LTDA. Fonte (Blog A FRONTEIRA)

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Javali Hervalino completa 20 anos.

 Em junho de 2022 o personagem das charges do jornal O Herval, javali Hervalino completou 20 anos de existência,  Paulinho é colaborador há ...