Parlamentares selecionados pelos jornalistas*
Quem melhor representa a população no Congresso?
Senadores
Cristovam Buarque (PDT-DF) | 602 |
Randolfe Rodrigues (Psol-AP) | 581 |
Eduardo Suplicy (PT-SP) | 548 |
Paulo Paim (PT-RS) | 371 |
Pedro Simon (PMDB-RS) | 317 |
Pedro Taques (PDT-MT) | 292 |
Ana Amélia (PP-RS) | 208 |
Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP) | 194 |
Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) | 165 |
Walter Pinheiro (PT-BA) | 150 |
Deputados
Chico Alencar (Psol-RJ) | 568 |
Jean Wyllys (Psol-RJ) | 513 |
Luiza Erundina (PSB-SP) | 435 |
Manuela D'Ávila (PCdoB-RS) | 392 |
Ivan Valente (Psol-SP) | 386 |
Reguffe (PDT-DF) | 227 |
Antonio Carlos Magalhães Neto (DEM-BA) | 202 |
Dr. Rosinha (PT-PR) | 195 |
Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | 194 |
Alessandro Molon (PT-RJ) | 190 |
Benedita da Silva (PT-RJ) | 183 |
Miro Teixeira (PDT-RJ) | 174 |
Vicentinho (PT-SP) | 140 |
Henrique Fontana (PT-RS) | 132 |
Paulo Teixeira (PT-SP) | 127 |
Ronaldo Caiado (DEM-GO) | 120 |
Domingos Dutra (PT-MA) | 116 |
Tiririca (PR-SP) | 109 |
Luiz Couto (PT-PB) | 100 |
Mara Gabrilli (PSDB-SP) | 94 |
Antonio Carlos Mendes Thame (PSDB-SP) | 94 |
Alfredo Sirkis (PV-RJ) | 88 |
Carlos Sampaio (PSDB-SP) | 81 |
Bruno Araújo (PSDB-PE) | 80 |
Rebecca Garcia (PP-AM) | 78 |
Dos parlamentares com menos de 45 anos, quem melhor representa a população no Congresso?
Randolfe Rodrigues (Psol-AP) | 394 |
Jean Wyllys (Psol-RJ) | 339 |
Manuela D'Ávila (PCdoB-RS) | 264 |
Antonio Carlos Magalhães Neto (DEM-BA) | 166 |
Reguffe (PDT-DF) | 140 |
Qual parlamentar mais se destaca na defesa da democracia?
Randolfe Rodrigues (Psol-AP) | 347 |
Eduardo Suplicy (PT-SP) | 326 |
Pedro Taques (PDT-MT) | 205 |
Pedro Simon (PMDB-RS) | 200 |
Miro Teixeira (PDT-RJ) | 64 |
Qual parlamentar mais se destaca na defesa dos consumidores?
Paulo Paim (PT-RS) | 295 |
Ana Amélia (PP-RS) | 174 |
Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) | 146 |
Reguffe (PDT-DF) | 143 |
Chico Lopes (PCdoB-CE) | 90 |
Qual parlamentar mais se destaca na defesa do desenvolvimento econômico?
Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP) | 200 |
Cláudio Puty (PT-PA) | 129 |
Delcidio do Amaral (PT-MS) | 108 |
Francisco Dornelles (PP-RJ) | 83 |
Armando Monteiro (PTB-PE) | 55 |
Qual parlamentar mais se destaca na defesa da segurança jurídica e da cidadania?
Randolfe Rodrigues (Psol-AP) | 392 |
Pedro Taques (PDT-MT) | 255 |
Pedro Simon (PMDB-RS) | 216 |
Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP) | 112 |
Miro Teixeira (PDT-RJ) | 73 |
Qual parlamentar mais se destaca na defesa da saúde?
Dr. Rosinha (PT-PR) | 189 |
Humberto Costa (PT-PE) | 162 |
Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | 156 |
Darcísio Perondi (PMDB-RS) | 78 |
Marcus Pestana (PSDB-MG) | 66 |
Paulo Davim (PV-RN) | 31 |
Qual parlamentar mais se destaca no combate ao crime organizado?
Randolfe Rodrigues (Psol-AP) | 443 |
Pedro Taques (PDT-MT) | 265 |
Alessandro Molon (PT-RJ) | 206 |
Antonio Carlos Valadares (PSB-SE) | 89 |
Fernando Francischini (PEN-PR) | 49 |
Qual parlamentar mais se destaca na defesa da Previdência Social e dos servidores públicos?
Paulo Paim (PT-RS) | 471 |
Ana Amélia (PP-RS) | 155 |
Paulo Rubem Santiago (PDT-PE) | 96 |
Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP) | 62 |
João Dado (PDT-SP) | 61 |
Qual parlamentar mais se destaca na defesa da inovação tecnológica?
Cristovam Buarque (PDT-DF) | 433 |
Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) | 150 |
Luiza Erundina (PSB-SP) | 141 |
Alessandro Molon (PT-RJ) | 113 |
Eduardo Braga (PMDB-AM) | 113 |
Walter Pinheiro (PT-BA) | 106 |
Parlamentares indicados pela internet*
Quem melhor representa a população no Congresso?
Senadores
Eduardo Braga (PMDB-AM) | 94 |
Antonio Carlos Valadares (PSB-SE) | 41 |
Inácio Arruda (PCDOB-CE) | 32 |
Aécio Neves (PSDB-MG) | 31 |
Humberto Costa (PT-PE) | 25 |
Alvaro Dias (PSDB-PR) | 25 |
João Capiberibe (PSB-AP) | 16 |
José Agripino (DEM-RN) | 15 |
Eunício Oliveira (PMDB-CE) | 11 |
Armando Monteiro (PTB-PE) | 11 |
Deputados
Paulo Rubem Santiago (PDT-PE) | 24 |
Cláudio Puty (PT-PA) | 20 |
João Dado (PDT-SP) | 16 |
Antonio Balhmann (PSB-CE) | 14 |
Valadares Filho (PSB-SE) | 14 |
Janete Capiberibe (PSB-AP) | 13 |
Jô Moraes (PCdoB-MG) | 8 |
Arnaldo Faria De Sá (PTB-SP) | 8 |
Valtenir Pereira (PSB-MT) | 8 |
Fátima Pelaes (PMDB-AP) | 7 |
Dos parlamentares com menos de 45 anos, quem melhor representa a população no Congresso?
Bruno Araújo (PSDB-PE) | 20 |
Pedro Taques (PDT-MT) | 17 |
Valadares Filho (PSB-SE) | 17 |
Alessandro Molon (PT-RJ) | 16 |
Cláudio Puty (PT-PA) | 16 |
Qual parlamentar mais se destaca na defesa da democracia?
Eduardo Braga (PMDB-AM) | 42 |
Chico Alencar (PSOL-RJ) | 36 |
Jean Wyllys (PSOL-RJ) | 21 |
Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) | 20 |
Antonio Carlos Magalhães Neto (DEM-BA) | 20 |
Qual parlamentar mais se destaca na defesa dos consumidores?
Chico Alencar (PSOL-RJ) | 37 |
Randolfe Rodrigues (PSOL-AP) | 37 |
Eduardo Braga (PMDB-AM) | 28 |
Ivan Valente (PSOL-SP) | 18 |
Antonio Carlos Magalhães Neto (DEM-BA) | 17 |
Qual parlamentar mais se destaca na defesa do desenvolvimento econômico?
Eduardo Braga (PMDB-AM) | 63 |
Chico Alencar (PSOL-RJ) | 48 |
Randolfe Rodrigues (PSOL-AP) | 34 |
Ivan Valente (PSOL-SP) | 34 |
Eduardo Suplicy (PT-SP) | 22 |
Qual parlamentar mais se destaca na defesa da segurança jurídica e da cidadania?
Chico Alencar (PSOL-RJ) | 26 |
Alessandro Molon (PT-RJ) | 22 |
Jean Wyllys (PSOL-RJ) | 21 |
Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) | 21 |
Eduardo Braga (PMDB-AM) | 17 |
Qual parlamentar mais se destaca na defesa da saúde?
Eduardo Braga (PMDB-AM) | 70 |
Chico Alencar (PSOL-RJ) | 50 |
Randolfe Rodrigues (PSOL-AP) | 27 |
Ivan Valente (PSOL-SP) | 24 |
Jean Wyllys (PSOL-RJ) | 18 |
Qual parlamentar mais se destaca no combate ao crime organizado?
Chico Alencar (PSOL-RJ) | 22 |
Eduardo Braga (PMDB-AM) | 16 |
Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) | 15 |
Antonio Carlos Magalhães Neto (DEM-BA) | 14 |
João Dado (PDT-SP) | 9 |
Qual parlamentar mais se destaca na defesa da Previdência Social e dos servidores públicos?
Chico Alencar (PSOL-RJ) | 56 |
Ivan Valente (PSOL-SP) | 32 |
Eduardo Braga (PMDB-AM) | 29 |
Randolfe Rodrigues (PSOL-AP) | 24 |
Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) | 19 |
Qual parlamentar mais se destaca na defesa da inovação tecnológica?
Manuela D'Ávila (PCdoB-RS) | 20 |
Randolfe Rodrigues (PSOL-AP) | 20 |
Chico Alencar (PSOL-RJ) | 17 |
Antonio Carlos Magalhães Neto (DEM-BA) | 16 |
Ivan Valente (PSOL-SP) | 12 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário