% VÁLIDOSNº VOTOS
Eleito / 2º turno (resultados matematicamente definidos; fonte: TSE)
A apuração desta cidade começa às 17h do horário local.
Fonte: portal G1
Por:Paulinho da Mídia.
| NOME DO CANDIDATO | % VÁLIDOS | Nº VOTOS |
|---|
| JOÃO BOSCO · PPL · eleito | 7,69% | 356 |
| CACHAÇO · PP · eleito | 5,51% | 255 |
| RODRIGO · PP · eleito | 5,48% | 254 |
| DANIEL XAVIER · PMDB · eleito | 5,33% | 247 |
| PASSOCA · PMDB · eleito | 4,75% | 220 |
| BATISTA · PDT · eleito | 4,38% | 203 |
| ITAMAR · PSB · eleito | 4,12% | 191 |
| S. HOMERO · PDT | 3,78% | 175 |
| DAVI · PPL · eleito | 3,73% | 173 |
| SOLANGE · PMDB | 3,65% | 169 |
| VALTER · PP · eleito | 3,65% | 169 |
| GORDO · PT | 3,50% | 162 |
| MARILISI · PP | 3,07% | 142 |
| JORGE BITA · DEM | 2,96% | 137 |
| ADÃO JOÃO · PP | 2,76% | 128 |
| EVA · PP | 2,76% | 128 |
| MARGARIDO · PDT | 2,72% | 126 |
| CABO DAMASCENO · PDT | 2,66% | 123 |
| RICARDO · PPL | 2,66% | 123 |
| JANICE · PP | 2,40% | 111 |
| VILSINHO · PDT | 1,94% | 90 |
| XIRU MARTINS · PT | 1,92% | 89 |
| PROFª CONCEIÇÃO · PMDB | 1,73% | 80 |
| LEILA · PPL | 1,60% | 74 |
| GELCI · PSDB | 1,53% | 71 |
| IADIA · PTB | 0,97% | 45 |
| VALDIRÃO · PT | 0,95% | 44 |
| CRIS · PT | 0,89% | 41 |
| GILSON · PMDB | 0,80% | 37 |
| DAIANE · PTB | 0,67% | 31 |
| KATIA ACUNHA · PDT | 0,65% | 30 |
| ADÃO MEDEIROS · PDT | 0,60% | 28 |
| BEBÉ · PDT | 0,54% | 25 |
| FLAVIA · PP | 0,41% | 19 |
| CLARICE · PTB | 0,37% | 17 |
| TANO · PTB | 0,00% | 0 |
Em junho de 2022 o personagem das charges do jornal O Herval, javali Hervalino completou 20 anos de existência, Paulinho é colaborador há ...
Paulinho quero te pedir um favor: se tú tens como postar os votos de cada um por urna, tanto pra prefeito quanto pra vereador! O brigado !
ResponderExcluir