Cronograma 2015
Se alguém de Herval for para Arroio Grande, fazer e tiver carona para dois lugares eu quero. Javali (53)3267 1104. Herval:rs
DE VERMELHO, SÃO AS CIDADES DA ZONA SUL DO RIO GRANDE DO SUL (COBERTURA DO BLOG)
Fonte: http://www.tre-rs.jus.br/
Municípios com revisão em andamento
| Município | Eleitorado | Término |
|---|---|---|
| ALPESTRE | 6631 | 16/03/2016 |
| ALVORADA | 145464 | 16/03/2016 |
| AMARAL FERRADOR | 4962 | 16/03/2016 |
| ARROIO DO MEIO | 16676 | 16/03/2016 |
| ARVOREZINHA | 8894 | 16/03/2016 |
| BARÃO | 4912 | 16/03/2016 |
| CAMBARÁ DO SUL | 5445 | 16/03/2016 |
| CARAÁ | 6554 | 16/03/2016 |
| CAXIAS DO SUL | 336131 | 16/03/2016 |
| DOM FELICIANO | 11086 | 16/03/2016 |
| ESPUMOSO | 12547 | 16/03/2016 |
| HULHA NEGRA | 4870 | 16/03/2016 |
| HUMAITÁ | 4246 | 16/03/2016 |
| JÓIA | 6801 | 16/03/2016 |
| LAGOA BONITA DO SUL | 2322 | 16/03/2016 |
| LINDOLFO COLLOR | 4563 | 16/03/2016 |
| MANOEL VIANA | 6081 | 16/03/2016 |
| MATA | 4376 | 16/03/2016 |
| MORRO REDONDO | 5522 | 16/03/2016 |
| NOVA HARTZ | 15043 | 16/03/2016 |
| PANTANO GRANDE | 8879 | 16/03/2016 |
| PEDRO OSÓRIO | 7130 | 16/03/2016 |
| PELOTAS | 256982 | 16/03/2016 |
| PICADA CAFÉ | 4487 | 16/03/2016 |
| PINHEIRO MACHADO | 11103 | 16/03/2016 |
| QUINZE DE NOVEMBRO | 3298 | 16/03/2016 |
| RONDINHA | 4747 | 16/03/2016 |
| SANTANA DA BOA VISTA | 6854 | 16/03/2016 |
| TABAÍ | 3760 | 16/03/2016 |
| TRÊS COROAS | 18224 | 16/03/2016 |
| VIAMÃO | 170695 | 16/03/2016 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário