e segunda a previsão não irá chover na hora do Show....
http://www.tititudorancea.com.br/z/previsao_do_tempo_arroio_grande.htm#fcday2
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
01:00 04:00 | Possibilidade de chuva leve. Precipitação : 0.4 mm. | 22°C | 13 km/h | 95% | 0.343% | |
04:00 07:00 | Possibilidade de pancadas esparsas de chuva forte. Precipitação : 13.4 mm. | 23°C | 22 km/h | 95% | 0.401% | |
07:00 10:00 | Possibilidade de chuva forte. Precipitação : 18.9 mm. | 23°C | 26 km/h | 94% | 0.415% | |
10:00 13:00 | Possibilidade de chuva. Precipitação : 9.06 mm. | 24°C | 16 km/h | 92% | 0.402% | |
13:00 16:00 | Possibilidade de chuva leve. Precipitação : 0.14 mm. | 30°C | 29 km/h | 59% | 0.385% | |
16:00 19:00 | Possibilidade de chuva leve. Precipitação : 0.3 mm. | 28°C | 24 km/h | 71% | 0.378% | |
19:00 22:00 | Possibilidade de pancadas esparsas de chuva. Precipitação : 1 mm. | 23°C | 14 km/h | 91% | 0.376% | |
22:00 01:00 | Períodos de céu claro e nuvens. | 21°C | 12 km/h | 95% | 0.371% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário