DESCRIÇÃO | PREÇO | MÍNIMO | MÁXIMO | DATA |
---|---|---|---|---|
Soja Balsas MA (CIF) - R$/Sc 60kg | 51.00 | 50.50 | 51.00 | 28/02/2013 |
Soja Barreiras BA (CIF) - R$/Sc 60kg | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 28/02/2013 |
Soja Campo Novo MT (FOB) - R$/Sc 60kg | 47.00 | 46.00 | 47.00 | 28/02/2013 |
Soja Cuiabá MT (CIF) - R$/Sc 60kg | 49.50 | 48.50 | 49.50 | 28/02/2013 |
Milho Acreúna GO - R$/Sc 60kg | 28.00 | 28.00 | 29.00 | 28/02/2013 |
Milho Campinas SP (CIF) - R$/Sc 60kg | 33.00 | 33.00 | 33.50 | 28/02/2013 |
Milho Canoinhas SC - R$/Sc 60kg | 29.00 | 29.00 | 30.00 | 28/02/2013 |
Milho Chapecó SC - R$/Sc 60kg | 30.50 | 30.50 | 31.00 | 28/02/2013 |
Trigo Carazinho RS (FOB) - R$/t | 650.00 | 650.00 | 650.00 | 28/02/2013 |
Trigo Porto Alegre RS (CIF) - R$/t | 670.00 | 670.00 | 670.00 | 28/02/2013 |
Trigo São Paulo SP (CIF) - R$/t | 861.90 | 861.90 | 861.90 | 28/02/2013 |
Boi Gordo Pelotas RS - R$/kg vivo | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 28/02/2013 |
Boi Gordo Rio Grande do Sul - R$/kg vivo | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 28/02/2013 |
Boi Gordo Araçatuba SP - R$/@ | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 28/02/2013 |
Boi Gordo Bahia - R$/@ | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 28/02/2013 |
Boi Gordo Colider MT - R$/@ | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 28/02/2013 |
Boi Gordo Cuiabá MT - R$/@ | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 28/02/2013 |
Arroz em Casca Alegrete RS - R$/Sc 50kg | 33.56 | 33.56 | 33.56 | 28/02/2013 |
Arroz em Casca Cachoeira do Sul RS - R$/Sc 50kg | 33.36 | 33.36 | 33.36 | 28/02/2013 |
Arroz em Casca Jaraguá do Sul SC - R$/Sc 50kg | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 28/02/2013 |
Algodão Caroço Palotina PR - R$/@ | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 28/02/2013 |
Algodão Pluma Araçatuba SP - R$/@ | 60.78 | 60.78 | 60.78 | 28/02/2013 |
Algodão Pluma Goioerê PR - R$/@ | 60.59 | 60.59 | 60.59 | 28/02/2013 |
Por: Paulinho da Mídia.
Nenhum comentário:
Postar um comentário