- DOS CARGOS VAGOS
1.1.1 Os cargos, número de vagas, jornada de trabalho semanal, vencimentos, pré-requisitos para preenchimento e taxa de inscrição estão estabelecidos no quadro que segue: CARGO | N° DE VAGAS | VENCI-MENTOS | CARGA HORÁRIA SEMANAL | TAXA DE INSCRIÇÃO | PRÉ-REQUESITOS |
AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR | 02 | 774,83 | 33 | 20,00 | 1° Grau Completo |
ARTESÃO | 01 | 774,83 | 40 | 20,00 | Ensino fundamental completo e Comprovação de domínio da técnica artesanal através da Car-teira de Artesão. |
ASSISTENTE SOCIAL | 01 | 1.328,28 | 33 | 50,00 | Curso Superior Completo em Serviço Social e registro no CRESS |
BIBLIOTECÁRIO | 01 | 1.328,28 | 33 | 50,00 | Curso Superior em Biblioteco-nomia e Registro no Conselho de Classe |
ENFERMEIRO | 01 | 1.328,28 | 33 | 50,00 | Curso Superior Completo em Enfermagem e registro no COREN |
FARMACÊUTICO | 01 | 1.328,28 | 33 | 50,00 | Curso Superior - Habilitação legal para o exercício de Farma-cêutico e Habilitação legal para o exercício da profissão de farma-cêutico - Registro no Conselho Regional de |
1.1 – DOS CARGOS E VAGAS
Nenhum comentário:
Postar um comentário