GABINETE DO PREFEITO
__________________________________________________________________________________________________________ RuaDr. Monteiro, 199 - Centro - Arroio Grande - RS - CEP 96.330.000 - Fone (53) 32625000 e-mail Web: www.arroiogrande.rs.gov.br E-mail: arroiogrande@arroiogrande.rs.gov.br "DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE, SALVE VIDAS" 2 | GARI | 01 | 553,45 | 40 | 20,00 | Ensino Fundamental Incompleto | ||||
| MÉDICO PLANTONISTA | 07 | 2.767,25 (remunera-ção mensal) | 24 | 50,00 | Curso de Graduação em Medici-na e Registro no Conselho Regi-onal de Medicina. | ||||
| MÉDICO VETERINÁRIO | 01 | 1.328,28 | 33 | 50,00 | Formação em Medicina Veteriná-ria, registro profissional no órgão de classe | ||||
| MÉDICO GERAL COMUNITÁRIO | 01 | 2.767,25 | 20 | 50,00 | Curso de Graduação em Medici-na e Registro no Conselho Regi-onal de Medicina. | ||||
| MÉDICO PSIQUIATRA | 01 | 2.767,25 | 20 | 50,00 | Curso Superior em Medicina com especialização em Psiquiatria e Registro no Conselho Regional de Medicina. | ||||
| MERENDEIRA | 03 | 553,45 | 20,00 | 1° Grau Incompleto | |||||
| MOTORISTA | 03 | 774,83 | 40 | 20,00 | 4a série do 1° Grau Incompleto | ||||
| OPERADOR DE MÁQUINA | 05 | 940,86 | 40 | 20,00 | 1° Grau Incompleto | ||||
| PEDREIRO | 03 | 774,83 | 40 | 20,00 | 1° Grau Incompleto | ||||
| PROFESSOR DE GEOGRAFIA | 01 | 890,97 | 20 | 40,00 | Formação de curso superior de graduação plena correspondente a área de conhecimento específico em geografia. | ||||
| PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA | 01 | 890,97 | 20 | 40,00 | Formação de curso superior de graduação plena correspondente a área de conhecimento específico em português. | ||||
| PROFESSOR DE CIÊNCIAS | 02 | 890,97 | 20 | 40,00 | Formação de curso superior de graduação plena correspondente a área de conhecimento específico em ciências. | ||||
| PROFESSOR DE ESPANHOL | 01 | 890,97 | 20 | 40,00 | Formação de curso superior de graduação plena correspondente a área de conhecimento específico em espanhol. | ||||
| PROFESSOR DE HISTÓRIA | 01 | 890,97 | 20 | 40,00 | Formação de curso superior de graduação plena correspondente a área de conhecimento específico em história. | ||||
| PROFESSOR DE INFORMÁTICA | 01 | 890,97 | 20 | 40,00 | Formação de curso superior de graduação plena correspondente a área de conhecimento específico em informática. | ||||
| PROFESSOR DE MATEMÁTICA | 01 | 890,97 | 20 | 40,00 | Formação de curso superior de graduação plena correspondente a área de conhecimento específico em matemática. | ||||
| PROFESSOR SÉRIES INICIAIS | 09 | 890,97 | 22 | 40,00 | Licenciatura Plena em Pedagogia com Habilitação em Séries Inici-ais. | ||||
| PSICOLOGO | 01 | 1.328,28 | 20 | 50,00 | Curso de graduação em Psicolo-gia completo e habilitação: regis-tro no órgão de classe. | ||||
| SECRETÁRIO ESCOLAR | 01 | 774,83 | 40 | 20,00 | Ensino Médio Completo | ||||
| SERVENTE ESCOLAR | 03 | 553,45 | 40 | 20,00 | Ensino Fundamental Completo | ||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário