% VÁLIDOSNº VOTOS
GABRIEL - PPL52,67%987
SILVIO - PSDB47,33%887
- 1.944
- 1.874 (96,40%)
- 21 (1,08%)
- 49 (2,52%)
- 297 (13,25%)
VEREADORES
100%seções
apuradas
apuradas
| NOME DO CANDIDATO | % VÁLIDOS | Nº VOTOS |
|---|
| LEONÉRIO MIRANDA · PT · eleito | 8,39% | 161 |
| PITO · PT · eleito | 6,93% | 133 |
| ADÃO · PT · eleito | 6,31% | 121 |
| LUCELIA BOETEGE · PT · eleito | 6,00% | 115 |
| MARIO · PT · eleito | 5,79% | 111 |
| DAVI · PSDB · eleito | 4,95% | 95 |
| VOLNEI · PT | 4,33% | 83 |
| SANTO DEOSCAR · PSDB · eleito | 4,07% | 78 |
| CARLOS ROBERTO · PSDB · eleito | 4,07% | 78 |
| PAULO FAUSTO "O PADRE" · PSDB · eleito | 4,01% | 77 |
| JONAS · PDT | 3,75% | 72 |
| CAFEZINHO · PSDB | 3,44% | 66 |
| PROFESSOR ALVIM · PT | 3,28% | 63 |
| DAIANE · PSDB | 3,13% | 60 |
| ESQUERDINHA · PSDB | 2,97% | 57 |
| CARLOS AUGUSTO · PSDB | 2,87% | 55 |
| PRETA · PSDB | 2,61% | 50 |
| JOAQUIM PAIVA · PPL | 2,40% | 46 |
| JANETE RAMOS MENDES · PT | 2,35% | 45 |
| JOSE ERNI CORREA DA SILVA · PT | 2,03% | 39 |
| ADA · PMDB | 1,98% | 38 |
| PINTINHO · PMDB | 1,72% | 33 |
| IVAN · PSDB | 1,51% | 29 |
| MANINHO · PT | 1,30% | 25 |
| MILTON QUADROS · PPL | 1,25% | 24 |
| MARCELO ROCHA · PMDB | 1,04% | 20 |
| MOA SIEBERT · PT | 0,83% | 16 |
| ELIANE · PSDB | 0,63% | 12 |
| CRISTINA · PSDB | 0,52% | 10 |
| TOCO · PDT | 0,36% | 7 |
| ANAILE · PT | 0,00% | 0 |
| MARISIA ROCHA · PPL | 0,00% | 0 |
| LAURA MACHADO · PPL | 0,00% | 0 |
| LEIA DAIANE · PT | 0,00% | 0 |
- 1.944
- 1.918 (98,66%)
- 9 (0,46%)
- 17 (0,87%)
- 297 (13,25%)
Eleito / 2º turno (resultados matematicamente definidos; fonte: TSE)
Por:Paulinho da Mídia.
Nenhum comentário:
Postar um comentário